Связи с отсутствием снега спортсмены соревновались в стрелковом упражнение в тире ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» где спортсмены за каждый промах получали штрафные секунды (10 сек – за один промах).
И показали следующие результаты:
Среди мальчиков 2005-2006 г.рожд.
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. |
| Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |||
| л | с | л | с | |||||||
1. | Скворцов Вадим | 2005 |
| 2.56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.56 | I |
2. | Румянцев Данил | 2006 |
| 2.26 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4.16 | II |
3. | Царегородцев Никита | 2005 |
| 2.47 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4.57 | III |
Среди девочек 2005-2006 г.рожд
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. | Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |||
л | с | л | с | |||||||
1. | Смоленкова Полина | 2005 | 2.09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.59 | I |
2. | Кудрявцева Анна | 2006 | 2.26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.16 | II |
3. | Федорова Татьяна | 2005 | 3.10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4.50 | III |
Среди мальчиков 2007-2008 г.рожд.
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. | Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |
л | л | |||||||
1. | Малов Артем | 2007 | 1.21 | 1 | 0 | 1 | 1.31 | I |
2. | Иванов Михаил | 2007 | 0.59 | 1 | 3 | 4 | 1.39 | II |
3. | Ямбулатов Тимофей | 2007 | 1.06 | 3 | 1 | 4 | 1.46 | III |
Среди девочек 2007-2008 г.рожд.
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. | Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |
л | л | |||||||
1. | Галимьянова Алсу | 2007 | 1.02 | 1 | 0 | 1 | 1.12 | I |
2. | Соколова Александра | 2007 | 1.05 | 1 | 2 | 3 | 1.35 | II |
3. | Авдеева Яна | 2007 | 1.20 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | III |
Среди мальчиков 2009-2010 г.рожд.
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. | Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |
л | л | |||||||
1. | Новоселов Тимофей | 2010 | 1.27 | 1 | 0 | 1 | 1.37 | I |
2. | Степанов Максим | 2009 | 2.42 | 2 | 3 | 5 | 3.32 | II |
3. | Петров Арсений | 2010 | 2.51 | 3 | 3 | 6 | 3.51 | III |
Среди девочек 2009-2010 г.рожд
№ п/п | Ф.И. | Год рожд. | Чистое время | Стрельба | Сумма | Время | Место | |
л | л | |||||||
1. | Малова Регина | 2009 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | I |
2. | Николаева Вика | 2010 | 1.48 | 1 | 3 | 4 | 2.28 | II |
3. | Скворцова Катя | 2009 | 2.07 | 2 | 3 | 5 | 2.57 | III |